| Main Parameters | |
| Tank Body | |
| Shape | Optional(Round or Suare) |
| Overall Dimension | 13000×2500×3950(Exact size depend on the final design) |
| Tank Dimension | 12600×2480×2150(Exact size depend on the final design) |
| Tare Weight | About 9000 Kg |
| Total Volume(m3) | 50m3 |
| Tanker Body Material | 5mm /Q235 carbon steel of Aluminum alloy |
| End Plate | 6mm/Q235 carbon steel of Aluminum alloy |
| Manhole Cover | Carbon steel or Aluminum alloy API manhole cover ,500mm |
| Bottom Volume | Aluminum API Pneumatic Bottom Valve |
| Discharging Valve | Diameter is 3 inch |
| Compartments | Optional |
| Discharging Pipe | 4” rubber hose,2 pcs,6m/each |
| Cat Walk | With (Common model or special design) |
| Chassis | |
| Main Beams | Welding design or special design I beam ,connected by bolts and nuts Q345 carbon steel material |
| Axle | 3 axles, BPW/FUWA/HUAJING brand |
| Landing Gear | JOSTD200T or China brand 28T |
| King Pin | JOST 2.00 OR 3.5 inch bolt-in king pin |
| Suspension | Mechanical suspension(Germany or American type)/air suspension |
| Leaf spring | 90(w)mm*13(Thickness0mm*10 layer or 100mm*12mm*12/without |
| Pneumatic Braking System | WABCO RE 6 relay valve;Spring brake chamber;2 pieces of 45L air tanks. |
| Rim | 9.00-22.5 China brand |
| Tire | 12.00R22.5 Brand can be optional |
| ABS | Optional |
| Painting | Complete Chassis and blasting to clean rust,1 coat of anticorrosive prime,2 coats of final paint |
| Accessories | One standard tool lox |
| Shipping Terms | By bulk cargo ship, RORO or 40HQ container |
